Vantaggi quantificabili per i clienti grazie all'industrializzazione
Migliorare costantemente la redazione e la distribuzione di informazioni tecniche mediante l'industrializzazione del processo di produzione: questa è la strategia che la TANNER, in qualità di società di servizi, si prefigge per i suoi clienti.Che cosa significa industrializzazione?
Durante la «produzione» di informazioni tecniche avviene una serie di processi parziali che si ripetono costantemente, simili a quelli di un'industria. Si tratta di identificarli e di misurarli con metodi qualitativi, di analizzarli e di migliorarli in modo durevole.
In questo senso nella nostra azienda la qualità è vissuta ed è profondamente radicata nella mentalità del personale, mettendo sempre il cliente e le sue esigenze al centro del nostro operato.
Date storiche della gestione della qualità TANNER
| 1993 | prima certificazione ISO del sistema QM di una società di servizi (DIN/EN/ISO 9001) in Germania |
| 1996 | prima azienda in Baviera a fornire documentazione QM online |
| 2000 | certificazione secondo la nuova norma orientata al processo DIN/EN/ISO:9001:2000 |
| 2004 | l'audit della realizzazione di software presso TANNER da parte di Siemens Healthcare attesta la conformità della TANNER alle direttive della FDA. |
| 2005 | superamento del Supplier Assessment della Nokia («Approved Suppliers of Nokia») |
| 2005 | l'analisi della qualità della CSL Behring certifica la TANNER come partner affidabile nell'ambito della documentazione tecnica |
| 2007 | introduzione di SPICE (ISO 15504) per migliorare costantemente i processi nello sviluppo di software |
| 2008 |
certificazione secondo KTA 1401 (regolamento del comitato per la tecnica nucleare – idoneità della qualità in centrali nucleari) |
| 2008 | premio qualità bavarese nell'ambito «Società di servizi per le aziende» |
| 2008 | certificazione TANNER s.r.l. secondo DIN/EN/ISO:9001:2000 |
| 2009 | introduzione di Six Sigma come metodo per ottimizzare il processo |
| 2009 | lo sviluppo software raggiunge lo SPICE Level 3 (ISO 15504) |
